Fiat Bravo
| Наименование работ | Цены, руб. |
|---|---|
| Бачок омывателя — замена | ≈ от 1500 |
| Втулки стабилизатора (все) — замена | ≈ от 1400 |
| Задние тормозные колодки — замена | ≈ от 1600 |
| Замена амортизатора | ≈ от 2800 |
| Замена воздушного фильтра | ≈ от 400 |
| Замена выпускного коллектора | ≈ от 6500 |
| Замена генератора | ≈ от 2200 |
| Замена глушителя | ≈ от 1200 |
| Замена масла в АКПП | ≈ от 3000 |
| Замена масла в КПП | ≈ от 800 |
| Замена масла в двигателе | ≈ от 800 |
| Замена маховика | ≈ от 12000 |
| Замена насоса охлаждающей жидкости | ≈ от 7500 |
| Замена охлаждающей жидкости | ≈ от 1000 |
| Замена подшипника ступицы | ≈ от 2400 |
| Замена пружины | ≈ от 2800 |
| Замена радиатора | ≈ от 4500 |
| Замена свечей зажигания | ≈ от 1500 |
| Замена стартера | ≈ от 3000 |
| Замена сцепления | ≈ от 10000 |
| Замена тормозного шланга | ≈ от 800 |
| Замена тормозной жидкости | ≈ от 1200 |
| Лампа габаритная — замена | ≈ от 300 |
| Лямбда-зонд верхний — замена | ≈ от 500 |
| Лямбда-зонд нижний — замена | ≈ от 1000 |
| Наконечник рулевой тяги — замена | ≈ от 800 |
| Натяжитель ремня генератора — замена | ≈ от 1600 |
| Нижний рычаг подвески — замена | ≈ от 2400 |
| Опора амортизатора (верхняя) — замена | ≈ от 2800 |
| Передние тормозные колодки — замена | ≈ от 1400 |
| Поворотный кулак — замена | ≈ от 2500 |
| Пыльник ШРУСа — внешний | ≈ от 2200 |
| Пыльник ШРУСа — внутренний | ≈ от 3000 |
| Пыльник рейки — замена | ≈ от 1400 |
| Регулировка ручника | ≈ от 800 |
| Регулировка фар | ≈ от 800 |
| Ремень генератора — замена | ≈ от 1200 |
| Салонный фильтр — замена | ≈ от 600 |
| Сальник привода КПП — замена | ≈ от 3200 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости — замена | ≈ от 1800 |
| Стойка амортизаторная (в сборе) — замена | ≈ от 2800 |
| Ступица/поворотный кулак в сборе — замена | ≈ от 2400 |
| Суппорт переднего тормоза — замена | ≈ от 2000 |
| Тормозные диски задние (оба) — замена | ≈ от 2800 |
| Тормозные диски передние — замена | ≈ от 2800 |
| Труба передняя/приемная — замена | ≈ от 4000 |
| Турбокомпрессор — замена | ≈ от 6000 |
| Углы установки колес (всех) — сход-развал | ≈ от 3000 |
| Цепь/ремень ГРМ | ≈ от 9500 |
| ШРУС в сборе — замена | ≈ от 2400 |
| ШРУС внутренний — замена | ≈ от 3000 |
| ШРУС наружний — замена | ≈ от 2200 |
