Цены
- Диагностика и ремонт ходовой части
- Замена ремней и цепей
- Ремонт автоэлектрики
- Ремонт выхлопной системы
- Ремонт двигателя
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт системы охлаждения
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт трансмиссии
- Техническое обслуживание
- Сход-развал 3D
- Сезонное хранение шин
—- ниже можно удалить на странице —-
Замена ступицы/поворотного кулака | от 2200 |
Замена стойки амортизаторной (в сборе) | от 2200 |
Замена стоек стабилизатора | от 800 |
Замена поворотного кулака | от 2200 |
Замена опоры амортизатора | от 2800 |
Замена нижнего рычага подвески | от 1800 |
Замена пружины | от 2200 |
Замена подшипника ступицы | от 2200 |
Замена амортизаторов | от 2200 |
Замена втулок стабилизатора | от 800 |
Замена ремня генератора | от 800 |
Замена ремня генератора | от 800 |
Замена габаритной лампы | от 300 |
Замена стартера | от 2500 |
Замена генератора автомобиля | от 2200 |
Замена передней приемной трубы | от 3200 |
Замена нижнего лямбда-зонда | от 1000 |
Замена верхнего лямбда-зонда | от 500 |
Замена глушителя | от 1500 |
Замена впускного коллектора | от 2500 |
Жидкостная промывка топливных форсунок на стенде | от 500 |
Замена турбокомпрессора | от 6000 |
Замена натяжителя ремня генератора | от 1200 |
Диагностика топливных форсунок | от 500р за каждую форсунку |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1200 |
Замена наконечника рулевой тяги | от 800 |
Замена радиатора | от 4500 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1000 |
Замена насоса охлаждающей жидкости | от 4000 |
Замена расширительного бачка системы охлаждения двигателя | от 800 |
Замена тормозных дисков | от 2500 |
Замена суппорта переднего тормоза | от 1800 |
Регулировка ручного тормоза | от 800 |
Замена тормозных колодок | от 1200 |
Замена тормозной жидкости | от 1200 |
Замена тормозного шланга | от 800 |
Замена задних тормозных колодок | от 1400 |
Замена маховика | от 9000 |
Замена наружного ШРУСа | от 2000 |
Замена внутреннего ШРУСа | от 2800 |
Замена ШРУСа в сборе | от 2200 |
Замена сальников КПП | от 3000 |
Замена внутреннего пыльника ШРУСа | от 2800 |
Замена внешнего пыльника ШРУСа | от 2200 |
Замена сцепления | от 8000 |
Замена масла АКПП с фильтром | от 2500 |
Замена масла АКПП без фильтра | от 1500 |
Замена масла МКПП | от 1000 |
Замена воздушного фильтра | от 200 |
Замена дисков | от 1200 |
Замена цепи/ремня ГРМ | от 7500 |
Замена салонного фильтра | от 400 |
Регулировка фар | от 800 |
Замена нижнего рычага подвески | от 1800 |
Замена свечей зажигания | от 800 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1000 |
Замена насоса охлаждающей жидкости | от 4000 |
Замена масла в двигателе | от 800 |
Легковые автомобили
Регулировки | Передняя ось | Задняя ось | Перед + зад |
Сход | 1600 | 1600 | 2500 |
Сход, развал | 1800 | 1800 | 2600 |
Сход, развал, кастор | 2400 | 2500 |
Внедорожники
Регулировки | Передняя ось | Задняя ось | Перед + зад |
Сход | 2000 | 2000 | 2800 |
Сход, развал | 2200 | 2200 | 3000 |
Сход, развал, кастор | 2400 | 3200 |
Нестандартная подвеска (лифтинг) + 1000
❗Митсубиси Паджеро (кроме последнего кузова), Паджеро Спорт, Исудзу Трупер, Ниссан Террано, Опель Фронтера и другие автомобили с аналогичной подвеской, где требуются регулировочные пластины — 3800 руб. + цена пластин
❗Дополнительные работы оплачиваются по факту!
- Проверка сход, развал — 1000 руб.
- Перестановка руля (без подушки безопасности) — 600 руб.
- Снятие/установка колес: легковые авто — 150 руб., грузовые авто — 200 руб.
- Установка радиуса поворота колес — 500
- Установка регулировочного болта (мерседес) — 600 руб.
- Регулировка торсионов — от 1800 руб.
❗Установка углов колес по данным клиента за пределами заводских допусков — БЕЗ ГАРАНТИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Регулировка рулевого редуктора — от 800 до 1500 руб.
Регулировка рулевого маятника — от 600 до 1000 руб.
Регулировка подшипника ступиц — от 600 до 1000 руб.
Сезонное хранение шин
Стоимость за 1 комплект шин
Радиус | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |
Срок хранения | ||||||||
1 месяц | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
до 8 месяцев | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Стоимость за 1 комплект колёс в сборе
Радиус | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |
Срок хранения | ||||||||
1 месяц | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
до 8 месяцев | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 |